| Athlete | Time |
|---|---|
| Aiden Osburn | 19:10.00 |
| Tyler Wilkinson | 19:22.00 |
| David Wolf | 19:56.00 |
| Evan Jabs | 19:59.00 |
| Griffith Brimhall | 20:31.00 |
| Noah Windley | 20:47.00 |
| Seth Collier | 21:33.00 |
| Remi Richards | 21:35.00 |
| Jayce Carden | 21:59.85 |
| Bryson Dilday | 22:22.65 |
| Jamison Knowles | 24:41.61 |
| Cayton Boucher | 24:42.49 |
| Cayden Rouse | 25:27.12 |
| Athlete | Time |
|---|---|
| Samantha Andreu | 20:38.00 |
| Julianne Stanfield | 22:25.21 |
| Lucy Sherill | 22:48.79 |
| Madelynn Steele | 25:01.17 |
| Julia Dyga | 25:08.41 |
| Sutton Norris | 26:23.27 |
| Carley O'Brien | 26:47.38 |
| Haley Angel | 29:27.13 |
| Juliana Pittman | 40:37.64 |



